(no subject)
May. 29th, 2012 10:07 pmquarter one | ||||||||
| sunday | monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | ||
| 12AM | ||||||||
| 1AM | ||||||||
| 2AM | ||||||||
| 0800 | CBT 101 | COD 101 | CBT 101 | COD 101 | CBT 101 | CUL 101 | ||
| 0830 | CBT 101 | COD 101 | CBT 101 | COD 101 | CBT 101 | CUL 101 | ||
| 0900 | CBT 101 | COD 101 | CBT 101 | COD 101 | CBT 101 | CUL 101/ART 101 | ||
| 0930 | CBT 101/CRIM 101 | COD 101/CFT 101 | CBT 101/CRIM 101 | COD 101/CFT 101 | CBT 101/CRIM 101 | ART 101 | ||
| 1000 | CRIM 101 | CFT 101 | CRIM 101 | CFT 101 | CRIM 101 | ART 101/FREE | ||
| 1030 | CRIM 101 | CFT 101 | CRIM 101 | CFT 101 | CRIM 101 | FREE | ||
| 1100 | CRIM 101/LBT 101 | CFT 101/WTR 101 | CRIM 101/LBT 101 | CFT 101/WTR 101 | CRIM 101/LBT 101 | FREE | ||
| 1130 | LBT 101 | WTR 101 | LBT 101 | WTR 101 | LBT 101 | FREE | ||
| 1200 | LBT 101 | WTR 101 | LBT 101 | WTR 101 | LBT 101 | Studying | ||
| 1230 | LBT 101/LUNCH | WTR 101 | LBT 101/LUNCH | WTR 101/LUNCH | LBT 101/LUNCH | Studying | ||
| 1330 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | FREE | ||
| 1400 | LUNCH/PSI 101 | LUNCH/TAC 101 | LUNCH/PSI 101 | LUNCH/TAC 101 | LUNCH/PSI 101 | FREE | ||
| 1430 | PSI 101 | TAC 101 | PSI 101 | TAC 101 | PSI 101 | FREE | ||
| 1500 | PSI 101/PSY 101 | TAC 101/INTL 101 | PSI 101/PSY 101 | TAC 101/INTL 101 | PSI 101/PSY 101 | FREE | ||
| 1530 | PSY 101 | INTL 101 | PSY 101 | INTL 101 | PSY 101 | FREE | ||
| 1600 | PSY 101/INF 101 | INTL 101/SOC 101 | PSY 101/INF 101 | INTL 101/SOC 101 | PSY 101/INF 101 | FREE | ||
| 1630 | INF 101 | SOC 101 | INF 101 | SOC 101 | INF 101 | FREE | ||
| 1700 | INF 101 | SOC 101 | INF 101 | SOC 101 | INF 101 | FREE | ||
| FREE | ||||||||
| FREE | ||||||||
| FREE | ||||||||
quarter two | ||||||||
| sunday | monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | ||
| 12AM | ||||||||
| 1AM | ||||||||
| 2AM | ||||||||
| 0800 | MAG 101 | LEA 101 | MAG 101 | LEA 101 | MAG 101 | ART 102 | ||
| 0830 | MAG 101 | LEA 101 | MAG 101 | LEA 101 | MAG 101 | ART 102 | ||
| 0900 | MAG 101 | LEA 101 | MAG 101 | LEA 101 | MAG 101 | ART 102/FLM 101 | ||
| 0930 | MAG 101/PMGF 101 | LEA 101/MOV 101 | MAG 101/PMGF 101 | LEA 101/MOV 101 | MAG 101/PMGF 101 | FLM 101 | ||
| 1000 | PMGF 101 | MOV 101 | PMGF 101 | MOV 101 | PMGF 101 | FLM 101/FREE | ||
| 1030 | PMGF 101 | MOV 101 | PMGF 101 | MOV 101 | PMGF 101 | FREE | ||
| 1100 | PMGF 101 /DAN 101 | MOV 101/LAN 101 | PMGF 101 /DAN 101 | MOV 101/LAN 101 | PMGF 101 /DAN 101 | FREE | ||
| 1130 | DAN 101 | LAN 101 | DAN 101 | LAN 101 | DAN 101 | FREE | ||
| 1200 | DAN 101 | LAN 101 | DAN 101 | LAN 101 | DAN 101 | Studying | ||
| 1230 | DAN 101/LUNCH | LAN 101/LUNCH | DAN 101/LUNCH | LAN 101/LUNCH | DAN 101/LUNCH | Studying | ||
| 1330 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | FREE | ||
| 1400 | LUNCH/WTR 201 | LUNCH/ITM 101 | LUNCH/WTR 201 | LUNCH/ITM 101 | LUNCH/WTR 201 | FREE | ||
| 1430 | WTR 201 | ITM 101 | WTR 201 | ITM 101 | WTR 201 | FREE | ||
| 1500 | WTR 201/DRA 101 | ITM 101/PHI 101 | WTR 201/DRA 101 | ITM 101/ PHI 101 | WTR 201/DRA 101 | FREE | ||
| 1530 | DRA 101 | PHI 101 | DRA 101 | PHI 101 | DRA 101 | FREE | ||
| 1600 | DRA 101/H3C 101 | PHI 101/ISL 101 | DRA 101/H3C 101 | PHI 101/ISL 101 | DRA 101/H3C 101 | FREE | ||
| 1630 | H3C 101 | ISL 101 | H3C 101 | ISL 101 | H3C 101 | FREE | ||
| 1700 | H3C 101 | ISL 101 | H3C 101 | ISL 101 | H3C 101 | FREE | ||
| FREE | ||||||||
| FREE | ||||||||
| FREE | ||||||||
quarter three | ||||||||
| sunday | monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | ||
| 12AM | ||||||||
| 1AM | ||||||||
| 2AM | ||||||||
| 0800 | SUV 101 | DRIV 101 | SUV 101 | DRIV 101 | SUV 101 | ART 102 | ||
| 0830 | SUV 101 | DRIV 101 | SUV 101 | DRIV 101 | SUV 101 | ART 102 | ||
| 0900 | SUV 101 | DRIV 101 | SUV 101 | DRIV 101 | SUV 101 | ART 102/FLM 101 | ||
| 0930 | SUV 101/IWB 101 | DRIV 101/MAT 101 | SUV 101/IWB 101 | DRIV 101/MAT 101 | SUV 101/IWB 101 | FLM 101 | ||
| 1000 | IWB 101 | MAT 101 | IWB 101 | MAT 101 | IWB 101 | FLM 101/FREE | ||
| 1030 | IWB 101 | MAT 101 | IWB 101 | MAT 101 | IWB 101 | FREE | ||
| 1100 | IWB 101 /SPC 101 | MAT 101/GEO 101 | IWB 101/SPC 101 | MAT 101/GEO 101 | IWB 101 /SPC 101 | FREE | ||
| 1130 | SPC 101 | GEO 101 | SPC 101 | GEO 101 | SPC 101 | FREE | ||
| 1200 | SPC 101 | GEO 101 | SPC 101 | GEO 101 | SPC 101 | Studying | ||
| 1230 | SPC 101/LUNCH | GEO 101/LUNCH | SPC 101 /LUNCH | GEO 101/LUNCH | SPC 101 /LUNCH | Studying | ||
| 1330 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | FREE | ||
| 1400 | LUNCH/WTR 202 | LUNCH/ITM 101 | LUNCH/WTR 202 | LUNCH/ITM 101 | LUNCH/WTR 202 | FREE | ||
| 1430 | WTR 202 | ITM 101 | WTR 202 | ITM 101 | WTR 202 | FREE | ||
| 1500 | WTR 202/MAG 401 | ITM 101/PHI 101 | WTR 202/MAG 401 | ITM 101/ PHI 101 | WTR 202/MAG 401 | FREE | ||
| 1530 | MAG 401 | PHI 101 | MAG 401 | PHI 101 | MAG 401 | FREE | ||
| 1600 | MAG 401SOC 101 | PHI 101/ISL 101 | MAG 401/SOC 101 | PHI 101/ISL 101 | MAG 401/SOC 101 | FREE | ||
| 1630 | SOC 101 | ISL 101 | SOC 101 | ISL 101 | SOC 101 | FREE | ||
| 1700 | SOC 101 | ISL 101 | SOC 101 | ISL 101 | SOC 101 | FREE | ||
| FREE | ||||||||
| FREE | ||||||||
| FREE | ||||||||
quarter four | ||||||||
| sunday | monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | saturday | ||
| 12AM | ||||||||
| 1AM | ||||||||
| 2AM | ||||||||
| 0800 | MAG 101 | LEA 101 | MAG 101 | LEA 101 | MAG 101 | ART 102 | ||
| 0830 | MAG 101 | LEA 101 | MAG 101 | LEA 101 | MAG 101 | ART 102 | ||
| 0900 | MAG 101 | LEA 101 | MAG 101 | LEA 101 | MAG 101 | ART 102/FLM 101 | ||
| 0930 | MAG 101/PMGF 101 | LEA 101/MOV 101 | MAG 101/PMGF 101 | LEA 101/MOV 101 | MAG 101/PMGF 101 | FLM 101 | ||
| 1000 | PMGF 101 | MOV 101 | PMGF 101 | MOV 101 | PMGF 101 | FLM 101/FREE | ||
| 1030 | PMGF 101 | MOV 101 | PMGF 101 | MOV 101 | PMGF 101 | FREE | ||
| 1100 | PMGF 101 /DAN 101 | MOV 101/LAN 101 | PMGF 101 /DAN 101 | MOV 101/LAN 101 | PMGF 101 /DAN 101 | FREE | ||
| 1130 | DAN 101 | LAN 101 | DAN 101 | LAN 101 | DAN 101 | FREE | ||
| 1200 | DAN 101 | LAN 101 | DAN 101 | LAN 101 | DAN 101 | Studying | ||
| 1230 | DAN 101/LUNCH | LAN 101/LUNCH | DAN 101/LUNCH | LAN 101/LUNCH | DAN 101/LUNCH | Studying | ||
| 1330 | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | LUNCH | FREE | ||
| 1400 | LUNCH/WTR 201 | LUNCH/ITM 101 | LUNCH/WTR 201 | LUNCH/ITM 101 | LUNCH/WTR 201 | FREE | ||
| 1430 | WTR 201 | ITM 101 | WTR 201 | ITM 101 | WTR 201 | FREE | ||
| 1500 | WTR 201/DRA 101 | ITM 101/PHI 101 | WTR 201/DRA 101 | ITM 101/ PHI 101 | WTR 201/DRA 101 | FREE | ||
| 1530 | DRA 101 | PHI 101 | DRA 101 | PHI 101 | DRA 101 | FREE | ||
| 1600 | DRA 101/SOC 101 | PHI 101/ISL 101 | DRA 101/SOC 101 | PHI 101/ISL 101 | DRA 101/SOC 101 | FREE | ||
| 1630 | SOC 101 | ISL 101 | SOC 101 | ISL 101 | SOC 101 | FREE | ||
| 1700 | SOC 101 | ISL 101 | SOC 101 | ISL 101 | SOC 101 | FREE | ||
| FREE | ||||||||
| FREE | ||||||||
| FREE | ||||||||
Intelligence & Weapons Specialist Major